>>Klicka & Boka Online med handpenning 500kr pp. Vid bokning direkt online utan e-mail eller telefon kontakt dras 200kr pp av vid slutbetalning. 
Utresedatum Pris per person exkl flyg: 4-16 personer  Pris per person exkl flyg: 3 personer Pris per person exkl flyg: 2 personer
Kombination 1 vecka 2 veckor 3 veckor LongStay 1mån 1 vecka 2 veckor 3 veckor LongStay 1mån 1 vecka 2 veckor 3 veckor LongStay 1mån
& Rundresor South Beach South Beach 1v Palm/Miami Beach Palm/Miami Beach South Beach South Beach 1v Palm/Miami Beach Palm/Miami Beach South Beach South Beach 1v Palm/Miami Beach Palm/Miami Beach
inkl valfritt paket 1v Orlando 1v Orlando Tampa Orlando Tampa 1v Orlando 1v Orlando Tampa Orlando Tampa 1v Orlando 1v Orlando Tampa Orlando Tampa
  1v 4-16p 2v 4-16p 3v 4-16p LongStay 1mån 4-16p 1v 3p 2v 3p 3v 3p LongStay 1mån3p 1v 2p 2v 2p 3v 2p LongStay 1mån 2p
Obegränsad Greenfee inkl Sep 17 2970 5940 8910 11880 3970 7940 11910 15880 4970 9940 14910 19880
Obegränsad Greenfee inkl Sep 24 4970 7940 10910 13880 5970 9940 13910 17880 6970 11940 16910 21880
OKTOBER 2010 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Obegränsad Greenfee inkl Okt 01 3970 6940 10910 14880 4970 8940 13910 18880 5970 10940 16910 22880
Obegränsad Greenfee inkl Okt 08 3970 7940 11910 15880 4970 9940 14910 19880 5970 11940 17910 23880
Obegränsad Greenfee inkl Okt 15 3970 7940 11910 15880 4970 9940 14910 19880 5970 11940 17910 23880
Obegränsad Greenfee inkl Okt 22 4970 8940 12910 15880 5970 10940 15910 19880 6970 12940 18910 23880
Obegränsad Greenfee inkl Okt 29 4970 8940 11910 14880 5970 10940 14910 18880 6970 12940 17910 22880
NOVEMBER 2010 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Obegränsad Greenfee inkl Nov 05 4970 7940 10910 13880 5970 9940 13910 17880 6970 11940 16910 21880
Nov 12 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880
Nov 19 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880
Nov 26 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880
DECEMBER 2010 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Dec 03 3970 6940 11910 16880 4970 8940 14910 20880 5970 10940 17910 24880
Dec 10 3970 8940 13910 16880 4970 10940 16910 20880 5970 12940 19910 24880
Dec 17 3970 8940 11910 14880 4970 10940 14910 18880 5970 12940 17910 22880
Dec 24 5970 8940 11910 14880 6970 10940 14910 18880 7970 12940 17910 22880
Dec 31 5970 8940 11910 14880 6970 10940 14910 18880 7970 12940 17910 22880
JANUARI 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Jan 07 3970 6940 9910 13880 4970 8940 12910 17880 5970 10940 15910 21880
Jan 14 3970 6940 10910 14880 4970 8940 13910 18880 5970 10940 16910 22880
Jan 21 3970 7940 11910 15880 4970 9940 14910 19880 5970 11940 17910 23880
Jan 28 3970 7940 11910 15880 4970 9940 14910 19880 5970 11940 17910 23880
FEBRUARY 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Feb 04 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880 6970 12940 18910 24880
Feb 11 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880 6970 12940 18910 24880
Feb 18 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880 6970 12940 18910 24880
Feb 25 4970 8940 12910 16880 5970 10940 15910 20880 6970 12940 18910 24880
MARS 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Mar 04 4970 8940 12910 15880 5970 10940 15910 19880 6970 12940 18910 23880
Mar 11 4970 8940 11910 14880 5970 10940 14910 18880 6970 12940 17910 22880
Mar 18 4970 7940 10910 13880 5970 9940 13910 17880 6970 11940 16910 21880
Mar 25 4970 7940 10910 13880 5970 9940 13910 17880 6970 11940 16910 21880
APRIL 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Apr 01 3970 6940 9910 11880 4970 8940 12910 15880 5970 10940 15910 19880
Apr 08 3970 6940 8910 10880 4970 8940 11910 14880 5970 10940 14910 18880
Obegränsad Greenfee inkl Apr 15 3970 5940 7910 9880 4970 7940 10910 13880 5970 9940 13910 17880
Obegränsad Greenfee inkl Apr 22 3970 5940 7910 9880 4970 7940 10910 13880 5970 9940 13910 17880
Obegränsad Greenfee inkl Apr 29 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
MAJ 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Obegränsad Greenfee inkl Maj 06 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Obegränsad Greenfee inkl Maj 13 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Obegränsad Greenfee inkl Maj 20 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Obegränsad Greenfee inkl Maj 27 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
JUNI 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Obegränsad Greenfee inkl Jun 03 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Obegränsad Greenfee inkl Jun 10 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Obegränsad Greenfee inkl Jun 17 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Obegränsad Greenfee inkl Jun 24 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
JULI 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Jul 01 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Jul 08 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Jul 15 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Jul 22 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Jul 29 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
AUGUSTI 2011 1v 4-16pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers 1v 3pers 2v 3pers 3v 3pers 1mån 3pers 1v 2pers 2v 4-16pers 3v 4-16pers 1mån 4-16pers
Aug 05 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Aug 12 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Aug 19 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880
Aug 26 2970 4940 6910 8880 3970 6940 9910 12880 4970 8940 12910 16880